|  | 
            
              |  |  
              |  |  
              | 
                
                  |  | 
                    
                      |  | 電氣特性 |  
                      |  |  |  
                      |  | 
	
		
			| 環境溫度: | 0~55°C |  
			| 相對溼度: | 0~90% |  
			| 耐壓絕緣: | 2500Vac/1 Min |  
			| 絕緣阻抗: | 500MΩ以上 |  
			| 最小動作電流: | 0.6A |  
			| 開路時漏電流: | 8 ma 以下 (R,C Filter) |  
			| 消耗功率(靜態): | 3.2W (Max) |  
			| 使用頻率範圍: | 50Hz/60Hz  ±5% |  
			| 輸入訊號: | 
					DCA (4-20 mA,0-20mA) 
					DCV (0-5V,1-5V,0-10V) |  
			| 輸入阻抗: | 
					DCA (250 Ω),DCV (4.7K Ω 或 10K Ω) |  
			| 絕緣電壓: | AC 2000V (1 MIN 輸出入對地) |  |  |  |  
              |  |  
              | 
                
                  |  | 產品特性(Product Characteristic) |  
                  |  |  |  
                  |  | 
	
		無需輔助電源。 
		無送電順序之困擾,大大節省配電工時、人工成本、材料損耗,並可提昇工作效率。 
		體積小,故障排除容易。 
		風扇採用專利抽取方式,大大克服維修不易之困擾。中華民國專利(新型第179602號)。 
		內含SCR最大輸出量設定VR,不用外接。 
		另有過電流、過電壓、定電流、定電壓、加熱器斷線等功能及相對應的警報接點輸出,可依使用者之要求設計,詳細內容請洽經銷商或本公司。 
		中華民國專利(新型第220958號、新型第M241939號),仿冒必究。   
	
		
			品名:PS A BBB C D E 
			
				
					| A→ | 輸入方式 |  
					|  | 1 4-20mA  基本型 |  
					|  | 2 0-20mA |  
					|  | 3 0-5V |  
					|  | 4 1-5V |  
					|  | 5 0-10V |  
					|  | 6 2-10V |  
					| BBB→ | 額定負載電流 |  
					|  | 020 20 A |  
					|  | 050 50 A |  
					|  | 100 100 A |  
					|  | 160 160 A |  
					|  | 200 200 A |  
					| C→ | 額定負載電壓 |  
					|  | 1 110 Vac |  
					|  | 2 220 Vac |  
					|  | 3 380 Vac |  
					|  | 4 440 Vac |  
					| D→ | 特殊功能 |  
					|  | X 基本型 |  
					| E→ | 圖號 |  
					|  | A 圖號A |  
					|  | B 圖號B |  
			  |  |  
              |  |  
              | 
                
                  |  | 產品規格 |  
                  |  |  |  
                  |  | 
	
		
			| 
					電流 | 
					A(av) | 
					I2t(A2s) | 
					圖號 | 
					推薦圖號 |  
			| 
					020 | 
					20A | 
					310 | 
					A B | 
					A |  
			| 
					030 | 
					30A | 
					770 | 
					A B | 
					A |  
			| 
					050 | 
					50A | 
					1600 | 
					B C | 
					B |  
			| 
					070 | 
					70A | 
					2700 | 
					C D | 
					C |  
			| 
					080 | 
					80A | 
					3800 | 
					C D | 
					D |  
			| 
					100 | 
					100A | 
					7400 | 
					E H | 
					H |  
			| 
					120 | 
					120A | 
					10600 | 
					E H | 
					H |  
			| 
					160 | 
					160A | 
					18000 | 
					O | 
					  |  
			| 
					200 | 
					200A | 
					29000 | 
					O | 
					  |  
			| 
					300 | 
					300A | 
					63000 | 
					O | 
					  |  
	 應用說明: 
	  
	
		
			| 
					自動模式: | 
					手動模式: |  
			| 
					 |  
			| 
					自動+外接VR(輸出功率限制) | 
					自動、手動、外接開關模式: |  
			| 
					 |  
			| 
					串接模式示意圖:(電流) |  
			| 
					 |  
			| 
					並接模式示意圖:(電壓) |  
			| 
					 |  
			| 
					超過120A以上之入力電源接法: |  
			| 
					 |  
	  |  
                  |  |  |  
                  |  | 檔案下載 |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
                  |  | 回列表頁 |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  |